美國NI PXIe-5171 FPGA?可?重?配置?PXI?示波器
名稱:其他儀器與工具
品牌:
型號:
簡介:PXIe-5171作為PXI系統的一部分,采集并分析時域和頻域模擬信號。PXIe-5171高密度PXI示波器具有八個同步采樣通道,提供靈活的耦合和電壓范圍設置。 PXI示波器還具有多個觸發模式、高容量板載內存和一個包含數據流和分析函數的儀器...
PXIe-5171高密度PXI示波器具有八個同步采樣通道,提供靈活的耦合和電壓范圍設置。 PXI示波器還具有多個觸發模式、高容量板載內存和一個包含數據流和分析函數的儀器驅動程序。該設備非常適用于需要高達250 MS/s或250 … MHz模擬帶寬和高級PXI同步的多通道應用。PXIe-5171還具有可編程的Kintex7 410T FPGA,可用于自定義采集、觸發、信號處理和數據流。
PXI示波器是靈活的軟件定義儀器,通用于時域和頻域測量,具有PXI平臺的優勢。它們具有多達8個通道,采樣速率可高達12.5 GS/s,模擬帶寬為5 GHz?;赑XI平臺,您能夠以皮秒級精度將多個示波器與其他儀器同步,滿足高通道數及混合信號應用的需求。這些儀器還具有多種觸發模式、深層板載內存以及包含數據流和分析功能的驅動程序軟件API。
型號 | Part number | 總線連接器 | 示波器最大帶寬 | 最大采樣率 | 電壓輸入通道數量 | 模擬輸入分辨率 | 示波器板載內存大小 | 模擬輸入阻抗 | 模擬輸入電壓范圍 | CableSense? | FPGA |
PXI-5105 | 779685-01 | PXI Hybrid | 60 MHz | 60 MS/s | 8 | 12 bits | 16 MB | 50 歐姆 1 MΩ | -15 V 至 15 V | 否 | — |
PXI-5105 | 779685-02 | PXI Hybrid | 60 MHz | 60 MS/s | 8 | 12 bits | 128 MB | 50 歐姆 1 MΩ | -15 V 至 15 V | 否 | — |
PXI-5105 | 779685-03 | PXI Hybrid | 60 MHz | 60 MS/s | 8 | 12 bits | 512 MB | 50 歐姆 1 MΩ | -15 V 至 15 V | 否 | — |
PXI-5114 | 779466-01 | PXI Hybrid | 125 MHz | 250 MS/s | 2 | 8 bits | 8 MB/ch | 50 歐姆 1 MΩ | -20 V 至 20 V | 否 | — |
PXI-5114 | 779466-02 | PXI Hybrid | 125 MHz | 250 MS/s | 2 | 8 bits | 64 MB/ch | 50 歐姆 1 MΩ | -20 V 至 20 V | 否 | — |
PXI-5114 | 779466-03 | PXI Hybrid | 125 MHz | 250 MS/s | 2 | 8 bits | 256 MB/ch | 50 歐姆 1 MΩ | -20 V 至 20 V | 否 | — |
PXI-5122 | 778756-01 | PXI Hybrid | 100 MHz | 100 MS/s | 2 | 14 bits | 8 MB/ch | 50 歐姆 1 MΩ | -10 V 至 10 V | 否 | — |
PXI-5122 | 778756-02 | PXI Hybrid | 100 MHz | 100 MS/s | 2 | 14 bits | 32 MB/ch | 50 歐姆 1 MΩ | -10 V 至 10 V | 否 | — |
PXI-5122 | 778756-03 | PXI Hybrid | 100 MHz | 100 MS/s | 2 | 14 bits | 256 MB/ch | 50 歐姆 1 MΩ | -10 V 至 10 V | 否 | — |
PXI-5122 | 778756-04 | PXI Hybrid | 100 MHz | 100 MS/s | 2 | 14 bits | 512 MB/ch | 50 歐姆 1 MΩ | -10 V 至 10 V | 否 | — |
PXI-5124 | 778757-01 | PXI Hybrid | 150 MHz | 200 MS/s | 2 | 12 bits | 8 MB/ch | 50 歐姆 1 MΩ | -10 V 至 10 V | 否 | — |
PXI-5124 | 778757-02 | PXI Hybrid | 150 MHz | 200 MS/s | 2 | 12 bits | 32 MB/ch | 50 歐姆 1 MΩ | -10 V 至 10 V | 否 | — |
PXI-5124 | 778757-03 | PXI Hybrid | 150 MHz | 200 MS/s | 2 | 12 bits | 256 MB/ch | 50 歐姆 1 MΩ | -10 V 至 10 V | 否 | — |
PXI-5124 | 778757-04 | PXI Hybrid | 150 MHz | 200 MS/s | 2 | 12 bits | 512 MB/ch | 50 歐姆 1 MΩ | -10 V 至 10 V | 否 | — |
PXI-5142 | 779587-01 | PXI Hybrid | 100 MHz | 100 MS/s | 2 | 14 bits | 64 MB/ch | 50 歐姆 1 MΩ | -10 V 10 V | 否 | — |
PXI-5142 | 779587-02 | PXI Hybrid | 100 MHz | 100 MS/s | 2 | 14 bits | 256 MB/ch | 50 歐姆 1 MΩ | -10 V 10 V | 否 | — |
PXI-5152 | 779772-01 | PXI Hybrid | 300 MHz | 2 GS/s | 2 | 8 bits | 8 MB/ch | 50 歐姆 1 MΩ | -5 V 至 5 V | 否 | — |
PXI-5152 | 779772-02 | PXI Hybrid | 300 MHz | 2 GS/s | 2 | 8 bits | 64 MB/ch | 50 歐姆 1 MΩ | -5 V 至 5 V | 否 | — |
PXI-5152 | 779772-03 | PXI Hybrid | 300 MHz | 2 GS/s | 2 | 8 bits | 256 MB/ch | 50 歐姆 1 MΩ | -5 V 至 5 V | 否 | — |
PXI-5153 | 780317-01 | PXI Hybrid | 500 MHz | 2 GS/s | 2 | 8 bits | 8 MB/ch | 50 歐姆 | -2.5 V 至 2.5 V | 否 | — |
PXI-5153 | 780317-02 | PXI Hybrid | 500 MHz | 2 GS/s | 2 | 8 bits | 64 MB/ch | 50 歐姆 | -2.5 V 至 2.5 V | 否 | — |
PXI-5153 | 780317-03 | PXI Hybrid | 500 MHz | 2 GS/s | 2 | 8 bits | 256 MB/ch | 50 歐姆 | -2.5 V 至 2.5 V | 否 | — |
PXI-5154 | 780319-01 | PXI Hybrid | 1 GHz | 2 GS/s | 2 | 8 bits | 8 MB/ch | 50 歐姆 | -2.5 V 至 2.5 V | 否 | — |
PXI-5154 | 780319-02 | PXI Hybrid | 1 GHz | 2 GS/s | 2 | 8 bits | 64 MB/ch | 50 歐姆 | -2.5 V 至 2.5 V | 否 | — |
PXI-5154 | 780319-03 | PXI Hybrid | 1 GHz | 2 GS/s | 2 | 8 bits | 256 MB/ch | 50 歐姆 | -2.5 V 至 2.5 V | 否 | — |
PXI-5922 | 779153-01 | PXI Hybrid | 6 MHz | 15 MS/s | 2 | 24 bits | 8 MB/ch | 50 歐姆 1 MΩ | -5 V 至 5 V | 否 | — |
PXI-5922 | 779153-02 | PXI Hybrid | 6 MHz | 15 MS/s | 2 | 24 bits | 32 MB/ch | 50 歐姆 1 MΩ | -5 V 至 5 V | 否 | — |
PXI-5922 | 779153-03 | PXI Hybrid | 6 MHz | 15 MS/s | 2 | 24 bits | 256 MB/ch | 50 歐姆 1 MΩ | -5 V 至 5 V | 否 | — |
PXIe-5105 | 783590-01 | PXIe | 60 MHz | 60 MS/s | 8 | 12 bits | 16 MB | 50 歐姆 1 MΩ | -15 V 至 15 V | 否 | — |
PXIe-5105 | 783590-02 | PXIe | 60 MHz | 60 MS/s | 8 | 12 bits | 128 MB | 50 歐姆 1 MΩ | -15 V 至 15 V | 否 | — |
PXIe-5105 | 783590-03 | PXIe | 60 MHz | 60 MS/s | 8 | 12 bits | 512 MB | 50 歐姆 1 MΩ | -15 V 至 15 V | 否 | — |
PXIe-5110 | 785767-01 | PXIe | 100 MHz | 1 GS/s | 2 | 8 bits | 64 MB | 50 歐姆 1 MΩ | -20 V 至 20 V | 否 | — |
PXIe-5110 | 785767-11 | PXIe | 100 MHz | 1 GS/s | 2 | 8 bits | 64 MB | 50 歐姆 1 MΩ | -20 V 至 20 V | 是 | — |
PXIe-5110 | 785768-01 | PXIe | 100 MHz | 1 GS/s | 2 | 8 bits | 512 MB | 50 歐姆 1 MΩ | -20 V 至 20 V | 否 | — |
PXIe-5110 | 785768-11 | PXIe | 100 MHz | 1 GS/s | 2 | 8 bits | 512 MB | 50 歐姆 1 MΩ | -20 V 至 20 V | 是 | — |
PXIe-5111 | 785769-01 | PXIe | 350 MHz | 3 GS/s | 2 | 8 bits | 64 MB | 50 歐姆 1 MΩ | -20 V 至 20 V | 否 | — |
PXIe-5111 | 785769-11 | PXIe | 350 MHz | 3 GS/s | 2 | 8 bits | 64 MB | 50 歐姆 1 MΩ | -20 V 至 20 V | 是 | — |
PXIe-5111 | 785770-01 | PXIe | 350 MHz | 3 GS/s | 2 | 8 bits | 512 MB | 50 歐姆 1 MΩ | -20 V 至 20 V | 否 | — |
PXIe-5111 | 785770-11 | PXIe | 350 MHz | 3 GS/s | 2 | 8 bits | 512 MB | 50 歐姆 1 MΩ | -20 V 至 20 V | 是 | — |
PXIe-5113 | 786375-11 | PXIe | 500 MHz | 3 GS/s | 2 | 8 bits | 64 MB | 50 歐姆 1 MΩ | -20 V 至 20 V | 是 | — |
PXIe-5113 | 786405-11 | PXIe | 500 MHz | 3 GS/s | 2 | 8 bits | 512 MB | 50 歐姆 1 MΩ | -20 V 至 20 V | 是 | — |
PXIe-5114 | 783591-01 | PXIe | 125 MHz | 250 MS/s | 2 | 8 bits | 8 MB | 50 歐姆 1 MΩ | -20 V 至 20 V | 否 | — |
PXIe-5114 | 783591-02 | PXIe | 125 MHz | 250 MS/s | 2 | 8 bits | 64 MB/ch | 50 歐姆 1 MΩ | -20 V 至 20 V | 否 | — |
PXIe-5114 | 783591-03 | PXIe | 125 MHz | 250 MS/s | 2 | 8 bits | 256 MB/ch | 50 歐姆 1 MΩ | -20 V 至 20 V | 否 | — |
PXIe-5122 | 779967-01 | PXIe | 100 MHz | 100 MS/s | 2 | 14 bits | 8 MB/ch | 50 歐姆 1 MΩ | -10 V 至 10 V | 否 | — |
PXIe-5122 | 779967-02 | PXIe | 100 MHz | 100 MS/s | 2 | 14 bits | 64 MB/ch | 50 歐姆 1 MΩ | -10 V 至 10 V | 否 | — |
PXIe-5122 | 779967-03 | PXIe | 100 MHz | 100 MS/s | 2 | 14 bits | 256 MB/ch | 50 歐姆 1 MΩ | -10 V 至 10 V | 否 | — |
PXIe-5160 | 782621-01 | PXIe | 500 MHz | 2.5 GS/s | 2 | 10 bits | 64 MB | 50 歐姆 1 MΩ | -25 V 至 25 V | 否 | — |
PXIe-5160 | 782621-11 | PXIe | 500 MHz | 2.5 GS/s | 2 | 10 bits | 64 MB | 50 歐姆 1 MΩ | -25 V 至 25 V | 是 | — |
PXIe-5160 | 782621-02 | PXIe | 500 MHz | 2.5 GS/s | 2 | 10 bits | 2 GB | 50 歐姆 1 MΩ | -25 V 至 25 V | 否 | — |
PXIe-5160 | 782621-12 | PXIe | 500 MHz | 2.5 GS/s | 2 | 10 bits | 2 GB | 50 歐姆 1 MΩ | -25 V 至 25 V | 是 | — |
PXIe-5160 | 782621-03 | PXIe | 500 MHz | 2.5 GS/s | 4 | 10 bits | 2 GB | 50 歐姆 1 MΩ | -25 V 至 25 V | 否 | — |
PXIe-5160 | 782621-13 | PXIe | 500 MHz | 2.5 GS/s | 4 | 10 bits | 2 GB | 50 歐姆 1 MΩ | -25 V 至 25 V | 是 | — |
PXIe-5162 | 782622-01 | PXIe | 1.5 GHz | 5 GS/s | 2 | 10 bits | 64 MB | 50 歐姆 1 MΩ | -25 V 至 25 V | 否 | — |
PXIe-5162 | 782622-11 | PXIe | 1.5 GHz | 5 GS/s | 2 | 10 bits | 64 MB | 50 歐姆 1 MΩ | -25 V 至 25 V | 是 | — |
PXIe-5162 | 782622-05 | PXIe | 1.5 GHz | 5 GS/s | 2 | 10 bits | 2 GB | 50 歐姆 1 MΩ | -25 V 至 25 V | 否 | — |
PXIe-5162 | 782622-15 | PXIe | 1.5 GHz | 5 GS/s | 2 | 10 bits | 2 GB | 50 歐姆 1 MΩ | -25 V 至 25 V | 是 | — |
PXIe-5162 | 782622-06 | PXIe | 1.5 GHz | 5 GS/s | 4 | 10 bits | 2 GB | 50 歐姆 1 MΩ | -25 V 至 25 V | 否 | — |
PXIe-5162 | 782622-16 | PXIe | 1.5 GHz | 5 GS/s | 4 | 10 bits | 2 GB | 50 歐姆 1 MΩ | -25 V 至 25 V | 是 | — |
PXIe-5163 | 785182-01 | PXIe | 200 MHz | 1 GS/s | 2 | 14 bits | 512 MB | 50 歐姆 1 MΩ | -50 V 至 50 V | 否 | — |
PXIe-5164 | 784183-01 | PXIe | 400 MHz | 1 GS/s | 2 | 14 bits | 1.5 GB | 50 歐姆 1 MΩ | -50 V 至 50 V | 否 | Kintex-7 410T |
PXIe-5170 | 783690-01 | PXIe | 100 MHz | 250 MS/s | 4 | 14 bits | 0.75 GB | 50 歐姆 | -2.5 V 至 2.5 V | 否 | Kintex-7 325T |
PXIe-5170 | 783691-01 | PXIe | 100 MHz | 250 MS/s | 8 | 14 bits | 1.5 GB | 50 歐姆 | -2.5 V 至 2.5 V | 否 | Kintex-7 325T |
PXIe-5171 | 783692-01 | PXIe | 250 MHz | 250 MS/s | 8 | 14 bits | 1.5 GB | 50 歐姆 | -2.5 V 至 2.5 V | 否 | Kintex-7 410T |
PXIe-5172 | 784224-01 | PXIe | 100 MHz | 250 MS/s | 4 | 14 bits | 0.75 GB | 50 歐姆 1 MΩ | -40 V 至 40 V | 否 | Kintex-7 325T |
PXIe-5172 | 784225-01 | PXIe | 100 MHz | 250 MS/s | 8 | 14 bits | 1.5 GB | 50 歐姆 1 MΩ | -40 V 至 40 V | 否 | Kintex-7 325T |
PXIe-5172 | 784226-01 | PXIe | 100 MHz | 250 MS/s | 8 | 14 bits | 1.5 GB | 50 歐姆 1 MΩ | -40 V 至 40 V | 否 | Kintex-7 410T |
PXIe-5185 | 782057-01 | PXIe | 3 GHz | 12.5 GS/s | 2 | 8 bits | 32 MB | 50 歐姆 1 MΩ | 1 Vpp 至 10 Vpp | 否 | — |
PXIe-5185 | 782057-02 | PXIe | 3 GHz | 12.5 GS/s | 2 | 8 bits | 1 GB | 50 歐姆 1 MΩ | 1 Vpp 至 10 Vpp | 否 | — |
PXIe-5186 | 782058-01 | PXIe | 5 GHz | 12.5 GS/s | 2 | 8 bits | 32 MB | 50 歐姆 1 MΩ | -1 V 至 1 V | 否 | — |
PXIe-5186 | 782058-02 | PXIe | 5 GHz | 12.5 GS/s | 2 | 8 bits | 1 GB | 50 歐姆 1 MΩ | -1 V 至 1 V | 否 | — |
最新產品